財務補完情報
更新日: 2026年3月11日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
為替
| 2025/3期 3Q |
2025/3期 4Q |
2026/3期 1Q |
2026/3期 2Q |
2026/3期 3Q |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | PL | 円 | 149.03 | 154.11 | 146.16 | 146.33 | 151.50 |
| BS | 円 | 158.18 | 149.52 | 144.81 | 148.88 | 156.56 | |
| ユーロ | PL | 円 | 161.99 | 160.51 | 162.02 | 169.94 | 176.38 |
| BS | 円 | 164.92 | 162.08 | 169.66 | 174.47 | 184.33 | |
| タイバーツ | PL | 円 | 4.42 | 4.53 | 4.36 | 4.50 | 4.69 |
| BS | 円 | 4.64 | 4.40 | 4.44 | 4.62 | 4.97 | |
| 人民元 | PL | 円 | 20.88 | 21.12 | 20.14 | 20.39 | 21.28 |
| BS | 円 | 21.67 | 20.59 | 20.19 | 20.88 | 22.36 | |
従業員数
連結従業員数は正社員のみでパート、および臨時工は含まれておりません。
| 2025/3期 3Q |
2025/3期 4Q |
2026/3期 1Q |
2026/3期 2Q |
2026/3期 3Q*1 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 人 | 11,371 | 11,249 | 11,564 | 11,450 | 11,545 |
| タイ | 人 | 28,124 | 27,055 | 27,177 | 27,277 | 27,436 |
| 中国 | 人 | 12,845 | 12,539 | 12,273 | 12,006 | 11,800 |
| カンボジア | 人 | 7,619 | 7,691 | 8,692 | 8,692 | 8,678 |
| フィリピン | 人 | 9,702 | 9,667 | 9,671 | 9,749 | 9,750 |
| その他アジア | 人 | 3,849 | 3,690 | 3,662 | 3,697 | 3,630 |
| ヨーロッパ | 人 | 5,185 | 5,196 | 5,201 | 5,108 | 5,094 |
| 米州 | 人 | 6,134 | 6,169 | 6,090 | 6,128 | 6,083 |
| 合計 | 人 | 84,829 | 83,256 | 84,330 | 84,107 | 84,016 |
- *1 2025年10月3日よりミネベアリニアモーション株式会社(旧・TNリニアモーション株式会社)を連結しています。












