財務補完情報
更新日: 2024年9月17日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
為替
2024/3期 1Q |
2024/3期 2Q |
2024/3期 3Q |
2024/3期 4Q |
2025/3期 1Q |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | PL | 円 | 134.92 | 142.47 | 149.09 | 146.76 | 153.14 |
BS | 円 | 144.99 | 149.58 | 141.83 | 151.41 | 161.07 | |
ユーロ | PL | 円 | 146.23 | 155.71 | 159.31 | 159.48 | 165.45 |
BS | 円 | 157.60 | 158.00 | 157.12 | 163.24 | 172.33 | |
タイバーツ | PL | 円 | 3.93 | 4.09 | 4.15 | 4.15 | 4.21 |
BS | 円 | 4.07 | 4.09 | 4.13 | 4.16 | 4.36 | |
人民元 | PL | 円 | 19.46 | 19.76 | 20.47 | 20.43 | 21.16 |
BS | 円 | 19.94 | 20.46 | 19.93 | 20.83 | 22.04 |
従業員数
連結従業員数は正社員のみでパート、および臨時工は含まれておりません。
2024/3期 1Q |
2024/3期 2Q |
2024/3期 3Q |
2024/3期 4Q |
2025/3期 1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 人 | 10,761 | 10,645 | 10,561 | 10,470 | 11,468 |
タイ | 人 | 29,889 | 29,621 | 29,559 | 28,107 | 28,075 |
中国 | 人 | 14,671 | 14,349 | 14,007 | 13,113 | 13,024 |
カンボジア | 人 | 7,554 | 7,653 | 7,101 | 7,047 | 7,974 |
フィリピン | 人 | 9,770 | 9,708 | 9,657 | 9,513 | 9,605 |
その他アジア | 人 | 3,973 | 3,944 | 3,905 | 3,871 | 3,865 |
ヨーロッパ | 人 | 5,309 | 5,346 | 5,506 | 5,550 | 5,447 |
米州 | 人 | 6,099 | 6,261 | 6,349 | 6,215 | 6,138 |
合計 | 人 | 88,026 | 87,527 | 86,645 | 83,886 | 85,596 |
- *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。