財務補完情報
更新日: 2024年6月18日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
為替
2020/3期 | 2021/3期 | 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | PL | 円 | 109.12 | 105.79 | 111.55 | 134.19 | 143.31 |
BS | 円 | 108.83 | 110.71 | 122.39 | 133.53 | 151.41 | |
ユーロ | PL | 円 | 121.27 | 123.22 | 130.47 | 139.90 | 155.18 |
BS | 円 | 119.55 | 129.80 | 136.70 | 145.72 | 163.24 | |
タイバーツ | PL | 円 | 3.52 | 3.40 | 3.44 | 3.82 | 4.08 |
BS | 円 | 3.34 | 3.54 | 3.68 | 3.91 | 4.16 | |
人民元 | PL | 円 | 15.68 | 15.52 | 17.35 | 19.68 | 20.03 |
BS | 円 | 15.28 | 16.84 | 19.26 | 19.42 | 20.83 |
従業員数
連結従業員数は正社員のみでパート、および臨時工は含まれておりません。
2020/3期*1 | 2021/3期*2 | 2022/3期 | 2023/3期*3 | 2024/3期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 人 | 7,331 | 8,375 | 8,638 | 10,512 | 10,470 |
タイ | 人 | 32,035 | 31,354 | 31,469 | 30,106 | 28,107 |
中国 | 人 | 15,566 | 14,736 | 13,298 | 15,060 | 13,113 |
カンボジア | 人 | 5,731 | 5,779 | 6,191 | 6,874 | 7,047 |
フィリピン | 人 | 9,898 | 11,107 | 10,600 | 9,946 | 9,513 |
その他アジア | 人 | 2,719 | 2,628 | 2,596 | 3,964 | 3,871 |
ヨーロッパ | 人 | 5,510 | 5,469 | 5,438 | 5,348 | 5,550 |
米州 | 人 | 3,827 | 3,563 | 3,429 | 5,942 | 6,215 |
合計 | 人 | 82,617 | 83,011 | 81,659 | 87,752 | 83,886 |
- *1 2019年4月10日より(株)ユーシンを連結しています。
- *2 2020年4月30日よりエイブリック(株)を連結しています。
- *3 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。