財務補完情報

更新日: 2024年6月18日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

為替

  2023/3期
4Q
2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
2024/3期
4Q
米ドル PL 132.73 134.92 142.47 149.09 146.76
BS 133.53 144.99 149.58 141.83 151.41
ユーロ PL 141.94 146.23 155.71 159.31 159.48
BS 145.72 157.60 158.00 157.12 163.24
タイバーツ PL 3.91 3.93 4.09 4.15 4.15
BS 3.91 4.07 4.09 4.13 4.16
人民元 PL 19.32 19.46 19.76 20.47 20.43
BS 19.42 19.94 20.46 19.93 20.83

従業員数

連結従業員数は正社員のみでパート、および臨時工は含まれておりません。

  2023/3期*1
4Q
2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
2024/3期
4Q
日本 10,512 10,761 10,645 10,561 10,470
タイ 30,106 29,889 29,621 29,559 28,107
中国 15,060 14,671 14,349 14,007 13,113
カンボジア 6,874 7,554 7,653 7,101 7,047
フィリピン 9,946 9,770 9,708 9,657 9,513
その他アジア 3,964 3,973 3,944 3,905 3,871
ヨーロッパ 5,348 5,309 5,346 5,506 5,550
米州 5,942 6,099 6,261 6,349 6,215
合計 87,752 88,026 87,527 86,645 83,886
グラフ:従業員数
  • *1 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube