財務補完情報
更新日: 2025年9月26日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
為替
2025/3期 1Q*1 |
2025/3期 2Q |
2025/3期 3Q |
2025/3期 4Q |
2026/3期 1Q |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | PL | 円 | 153.14 | 154.16 | 149.03 | 154.11 | 146.16 |
BS | 円 | 161.07 | 142.73 | 158.18 | 149.52 | 144.81 | |
ユーロ | PL | 円 | 165.45 | 167.59 | 161.99 | 160.51 | 162.02 |
BS | 円 | 172.33 | 159.43 | 164.92 | 162.08 | 169.66 | |
タイバーツ | PL | 円 | 4.21 | 4.29 | 4.42 | 4.53 | 4.36 |
BS | 円 | 4.36 | 4.41 | 4.64 | 4.40 | 4.44 | |
人民元 | PL | 円 | 21.16 | 21.30 | 20.88 | 21.12 | 20.14 |
BS | 円 | 22.04 | 20.46 | 21.67 | 20.59 | 20.19 |
従業員数
連結従業員数は正社員のみでパート、および臨時工は含まれておりません。
2025/3期 1Q*1 |
2025/3期 2Q |
2025/3期 3Q |
2025/3期 4Q |
2026/3期 1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 人 | 11,468 | 11,378 | 11,371 | 11,249 | 11,564 |
タイ | 人 | 28,075 | 28,063 | 28,124 | 27,055 | 27,177 |
中国 | 人 | 13,024 | 13,027 | 12,845 | 12,539 | 12,273 |
カンボジア | 人 | 7,974 | 8,002 | 7,619 | 7,691 | 8,692 |
フィリピン | 人 | 9,605 | 9,639 | 9,702 | 9,667 | 9,671 |
その他アジア | 人 | 3,865 | 3,866 | 3,849 | 3,690 | 3,662 |
ヨーロッパ | 人 | 5,447 | 5,463 | 5,185 | 5,196 | 5,201 |
米州 | 人 | 6,138 | 6,102 | 6,134 | 6,169 | 6,090 |
合計 | 人 | 85,596 | 85,540 | 84,829 | 83,256 | 84,330 |

- *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。