地域別、用途別情報

更新日: 2025年9月26日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

地域別売上高

  2025/3期
1Q*1
2025/3期
2Q
2025/3期
3Q
2025/3期
4Q
2026/3期
1Q
日本 百万円 84,429 90,294 77,676 84,460 112,028
構成比 23.7% 21.4% 21.0% 22.5% 30.5%
中国 百万円 68,288 77,861 73,975 67,264 69,188
構成比 19.2% 18.4% 20.0% 18.0% 18.9%
タイ 百万円 24,688 27,176 27,247 27,126 25,717
構成比 7.0% 6.4% 7.4% 7.2% 7.0%
韓国 百万円 9,913 10,027 9,114 10,345 10,629
構成比 2.8% 2.4% 2.5% 2.8% 2.9%
欧州 百万円 41,848 42,605 40,810 46,685 41,588
構成比 11.8% 10.1% 11.0% 12.5% 11.3%
米国 百万円 83,765 126,439 96,358 92,343 61,949
構成比 23.6% 29.9% 26.1% 24.6% 16.9%
その他 百万円 42,523 48,381 44,463 46,600 45,826
構成比 11.9% 11.4% 12.0% 12.4% 12.5%
合計 百万円 355,454422,783369,643374,823366,925
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:地域別売上高 構成比 円グラフ
グラフ:地域別売上高 構成比 棒グラフ

地域別生産高

  2025/3期
1Q*1
2025/3期
2Q
2025/3期
3Q
2025/3期
4Q
2026/3期
1Q
日本 百万円 65,839 76,933 72,545 76,827 67,452
構成比 18.5% 18.2% 19.6% 20.5% 18.4%
タイ 百万円 87,024 93,669 91,190 91,472 89,861
構成比 24.5% 22.2% 24.7% 24.4% 24.5%
カンボジア 百万円 8,794 9,119 8,596 8,066 16,776
構成比 2.5% 2.2% 2.3% 2.2% 4.6%
シンガポール 百万円 1,616 2,412 2,943 2,262 2,663
構成比 0.5% 0.6% 0.8% 0.6% 0.7%
中国 百万円 61,399 64,489 50,243 53,619 81,975
構成比 17.3% 15.3% 13.6% 14.3% 22.3%
フィリピン 百万円 59,640 102,984 76,356 65,691 37,864
構成比 16.8% 24.4% 20.7% 17.5% 10.3%
その他 百万円 8,302 10,019 9,820 9,659 8,905
構成比 2.3% 2.4% 2.7% 2.6% 2.4%
アジア(除く日本) 百万円 226,776 282,692 239,148 230,770 238,044
構成比 63.8% 66.9% 64.7% 61.6% 64.9%
欧州 百万円 29,623 30,401 28,679 31,680 28,549
構成比 8.3% 7.2% 7.8% 8.5% 7.8%
米州 百万円 33,217 32,757 29,271 35,547 32,881
構成比 9.4% 7.8% 7.9% 9.5% 9.0%
合計 百万円 355,454422,783369,643374,823366,925
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:地域別生産高 構成比 円グラフ
グラフ:地域別生産高 構成比 棒グラフ

用途別売上高比率

  2025/3期
1Q*1
2025/3期
2Q
2025/3期
3Q
2025/3期
4Q
2026/3期
1Q
自動車 38% 33% 37% 37% 37%
航空・宇宙 6% 6% 7% 8% 7%
家電 5% 5% 5% 5% 5%
OA・通信 19% 27% 24% 20% 13%
PC及び周辺機器 9% 8% 9% 9% 9%
モーター 3% 2% 2% 3% 3%
その他 20% 19% 16% 18% 27%
合計 100% 100% 100% 100% 100%
グラフ:用途別売上高比率 構成比 棒グラフ
グラフ:用途別売上高比率 構成比 棒グラフ
  • *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube