地域別、用途別情報

更新日: 2024年6月18日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

地域別売上高

  2023/3期*1
4Q
2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
2024/3期
4Q
日本 百万円 96,908 88,328 102,431 81,373 69,682
構成比 28.5% 30.2% 27.0% 21.3% 20.0%
中国 百万円 54,881 56,996 63,924 66,634 61,467
構成比 16.2% 19.5% 16.8% 17.5% 17.6%
タイ 百万円 22,599 18,340 20,646 21,435 22,249
構成比 6.7% 6.3% 5.4% 5.6% 6.4%
韓国 百万円 39,512 10,912 10,047 9,755 9,955
構成比 11.6% 3.7% 2.7% 2.6% 2.8%
欧州 百万円 40,458 36,937 37,196 38,757 45,430
構成比 11.9% 12.6% 9.8% 10.2% 13.0%
米国 百万円 52,043 47,313 108,843 125,055 99,491
構成比 15.3% 16.2% 28.7% 32.8% 28.5%
その他 百万円 33,317 33,544 36,660 38,198 40,529
構成比 9.8% 11.5% 9.6% 10.0% 11.7%
合計 百万円 339,718292,370379,747381,207348,803
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:地域別売上高 構成比 円グラフ
グラフ:地域別売上高 構成比 棒グラフ

地域別生産高

  2023/3期*1
4Q
2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
2024/3期
4Q
日本 百万円 58,281 54,013 57,118 58,269 59,494
構成比 17.1% 18.4% 15.0% 15.3% 17.1%
タイ 百万円 76,877 70,734 76,961 81,522 80,955
構成比 22.6% 24.2% 20.3% 21.4% 23.2%
カンボジア 百万円 8,557 8,280 8,720 7,431 7,453
構成比 2.5% 2.8% 2.3% 2.0% 2.1%
シンガポール 百万円 1,487 1,345 1,605 1,671 1,757
構成比 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.5%
中国 百万円 70,725 66,862 82,559 61,419 47,164
構成比 20.8% 22.9% 21.7% 16.1% 13.5%
フィリピン 百万円 69,137 35,322 83,739 102,924 78,134
構成比 20.4% 12.1% 22.1% 27.0% 22.4%
その他 百万円 3,840 3,671 14,104 8,944 8,056
構成比 1.1% 1.3% 3.7% 2.3% 2.3%
アジア(除く日本) 百万円 230,621 186,214 267,688 263,912 223,519
構成比 67.9% 63.7% 70.5% 69.2% 64.0%
欧州 百万円 28,770 26,502 27,139 29,019 34,790
構成比 8.5% 9.1% 7.2% 7.6% 10.0%
米州 百万円 22,045 25,642 27,802 30,008 30,999
構成比 6.5% 8.8% 7.3% 7.9% 8.9%
合計 百万円 339,718292,370379,747381,207348,803
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:地域別生産高 構成比 円グラフ
グラフ:地域別生産高 構成比 棒グラフ

用途別売上高比率

  2023/3期*1
4Q
2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
2024/3期
4Q
自動車 34% 39% 33% 36% 39%
航空・宇宙 4% 5% 4% 4% 6%
家電 4% 5% 4% 3% 4%
OA・通信 22% 14% 26% 30% 24%
PC及び周辺機器 8% 7% 6% 7% 8%
モーター 2% 2% 2% 2% 2%
その他 26% 28% 25% 18% 17%
合計 100% 100% 100% 100% 100%
グラフ:用途別売上高比率 構成比 棒グラフ
グラフ:用途別売上高比率 構成比 棒グラフ
  • *1 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube