地域別、用途別情報

更新日: 2025年3月10日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

地域別売上高

  2024/3期
3Q
2024/3期
4Q
2025/3期
1Q*1
2025/3期
2Q
2025/3期
3Q
日本 百万円 81,373 69,682 84,429 90,294 77,676
構成比 21.3% 20.0% 23.7% 21.4% 21.0%
中国 百万円 66,634 61,467 68,288 77,861 73,975
構成比 17.5% 17.6% 19.2% 18.4% 20.0%
タイ 百万円 21,435 22,249 24,688 27,176 27,247
構成比 5.6% 6.4% 7.0% 6.4% 7.4%
韓国 百万円 9,755 9,955 9,913 10,027 9,114
構成比 2.6% 2.8% 2.8% 2.4% 2.5%
欧州 百万円 38,757 45,430 41,848 42,605 40,810
構成比 10.2% 13.0% 11.8% 10.1% 11.0%
米国 百万円 125,055 99,491 81,436 124,149 94,123
構成比 32.8% 28.5% 22.9% 29.4% 25.5%
その他 百万円 38,198 40,529 44,852 50,671 46,698
構成比 10.0% 11.7% 12.6% 11.9% 12.6%
合計 百万円 381,207348,803355,454422,783369,643
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:地域別売上高 構成比 円グラフ
グラフ:地域別売上高 構成比 棒グラフ

地域別生産高

  2024/3期
3Q
2024/3期
4Q
2025/3期
1Q*1
2025/3期
2Q
2025/3期
3Q
日本 百万円 58,269 59,494 65,839 76,933 72,544
構成比 15.3% 17.1% 18.5% 18.2% 19.6%
タイ 百万円 81,522 80,955 87,024 93,669 91,190
構成比 21.4% 23.2% 24.5% 22.2% 24.7%
カンボジア 百万円 7,431 7,453 8,456 8,400 7,414
構成比 2.0% 2.1% 2.4% 2.0% 2.0%
シンガポール 百万円 1,671 1,757 1,616 2,412 2,943
構成比 0.4% 0.5% 0.4% 0.6% 0.8%
中国 百万円 61,419 47,164 61,399 64,489 50,243
構成比 16.1% 13.5% 17.3% 15.2% 13.6%
フィリピン 百万円 102,924 78,134 59,978 103,703 77,538
構成比 27.0% 22.4% 16.9% 24.5% 21.0%
その他 百万円 8,944 8,056 8,302 10,019 9,820
構成比 2.3% 2.3% 2.3% 2.4% 2.6%
アジア(除く日本) 百万円 263,912 223,519 226,775 282,692 239,148
構成比 69.2% 64.0% 63.8% 66.9% 64.7%
欧州 百万円 29,019 34,790 29,623 30,400 28,680
構成比 7.6% 10.0% 8.3% 7.2% 7.8%
米州 百万円 30,008 30,999 33,217 32,758 29,271
構成比 7.9% 8.9% 9.4% 7.7% 7.9%
合計 百万円 381,207348,803355,454422,783369,643
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
グラフ:地域別生産高 構成比 円グラフ
グラフ:地域別生産高 構成比 棒グラフ

用途別売上高比率

  2024/3期
3Q
2024/3期
4Q
2025/3期
1Q*1
2025/3期
2Q
2025/3期
3Q
自動車 36% 39% 38% 33% 37%
航空・宇宙 4% 6% 6% 6% 7%
家電 3% 4% 5% 5% 5%
OA・通信 30% 24% 19% 27% 24%
PC及び周辺機器 7% 8% 9% 8% 9%
モーター 2% 2% 3% 2% 2%
その他 18% 17% 20% 19% 16%
合計 100% 100% 100% 100% 100%
グラフ:用途別売上高比率 構成比 棒グラフ
グラフ:用途別売上高比率 構成比 棒グラフ
  • *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube