主要連結業績データ推移
更新日: 2025年9月26日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
財務ハイライト
2025/3期
1Q*1 | 2025/3期
2Q | 2025/3期
3Q | 2025/3期
4Q | 2026/3期
1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 355,454 | 422,783 | 369,643 | 374,823 | 366,925 |
営業利益 | 百万円 | 18,901 | 27,887 | 26,163 | 21,531 | 17,432 |
営業利益率 | % | 5.3% | 6.6% | 7.1% | 5.7% | 4.8% |
税引前四半期利益 | 百万円 | 18,233 | 17,771 | 23,923 | 22,682 | 15,589 |
税引前四半期利益率 | % | 5.1% | 4.2% | 6.5% | 6.1% | 4.2% |
親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 百万円 | 13,148 | 11,925 | 17,418 | 16,966 | 10,889 |
親会社の所有者に帰属する四半期利益率 | % | 3.7% | 2.8% | 4.7% | 4.5% | 3.0% |




1株当たり指標
2025/3期
1Q*1 | 2025/3期
2Q | 2025/3期
3Q | 2025/3期
4Q | 2026/3期
1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
基本的1株当たり四半期利益(EPS) | 円 | 32.51 | 29.53 | 43.36 | 42.25 | 27.12 |
希薄化後1株当たり四半期利益 | 円 | 32.51 | 29.53 | 43.36 | 42.25 | 27.11 |
1株当たり配当金 | 円 | - | 20.00 | - | 25.00 | - |
1株当たり資本(BPS) | 円 | 1,843.08 | 1,770.33 | 1,899.79 | 1,851.29 | 1,845.65 |
発行済株式数 期中平均*2 | 株 | 404,386,252 | 403,787,625 | 401,706,641 | 401,585,684 | 401,585,374 |
発行済株式数 期末*2 | 株 | 404,386,189 | 402,790,900 | 401,585,866 | 401,585,465 | 401,585,346 |


経営指標
2025/3期
1Q*1 | 2025/3期
2Q | 2025/3期
3Q | 2025/3期
4Q | 2026/3期
1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA*3 | 百万円 | 35,012 | 43,924 | 42,527 | 39,225 | 34,511 |
EBITDAマージン*3 | % | 9.8% | 10.4% | 11.5% | 10.5% | 9.4% |
有利子負債*4 | 百万円 | 412,708 | 419,052 | 441,358 | 463,597 | 515,489 |
ネット有利子負債*4 | 百万円 | 251,207 | 260,482 | 244,460 | 241,449 | 252,685 |
ネットD/Eレシオ*4 | 倍 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
自己資本比率 | % | 48.0% | 46.9% | 48.4% | 46.9% | 45.0% |
営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 30,203 | 23,707 | 40,312 | 39,450 | 23,293 |
投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | -61,722 | -20,738 | -18,383 | -24,929 | -19,009 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 31,505 | 4,392 | 6,637 | 21,463 | 38,554 |
フリー・ キャッシュ・フロー | 百万円 | -31,519 | 2,969 | 21,929 | 14,521 | 4,284 |





投資他
2025/3期
1Q*1 | 2025/3期
2Q | 2025/3期
3Q | 2025/3期
4Q | 2026/3期
1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
減価償却費および償却費 | 百万円 | 16,111 | 16,037 | 16,364 | 17,694 | 17,079 |
設備投資額 | 百万円 | 21,570 | 17,989 | 21,358 | 33,860 | 21,576 |
研究開発費 | 百万円 | 11,706 | 11,461 | 11,259 | 11,103 | 12,343 |
研究開発費対売上高比率 | % | 3.3% | 2.7% | 3.0% | 3.0% | 3.4% |


- *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。
- *2 自己株式を除く
- *3 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費および償却費
- *4 ネット有利子負債 = 「社債および借入金」 - (「現金および現金同等物」 + 3か月超の定期預金)