主要連結業績データ推移
更新日: 2024年9月17日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
財務ハイライト
2024/3期
1Q | 2024/3期
2Q | 2024/3期
3Q | 2024/3期
4Q | 2025/3期
1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 292,370 | 379,747 | 381,207 | 348,803 | 355,454 |
営業利益 | 百万円 | 6,743 | 21,747 | 24,704 | 20,342 | 20,025 |
営業利益率 | % | 2.3% | 5.7% | 6.5% | 5.8% | 5.6% |
税引前四半期利益 | 百万円 | 8,502 | 23,027 | 21,414 | 22,602 | 19,357 |
税引前四半期利益率 | % | 2.9% | 6.1% | 5.6% | 6.5% | 5.4% |
親会社の所有者に帰属する四半期利益 | 百万円 | 4,109 | 16,387 | 15,212 | 18,327 | 13,936 |
親会社の所有者に帰属する四半期利益率 | % | 1.4% | 4.3% | 4.0% | 5.3% | 3.9% |
1株当たり指標
2024/3期
1Q | 2024/3期
2Q | 2024/3期
3Q | 2024/3期
4Q | 2025/3期
1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
基本的1株当たり四半期利益(EPS) | 円 | 10.06 | 40.22 | 37.62 | 45.32 | 34.46 |
希薄化後1株当たり四半期利益 | 円 | 10.06 | 40.22 | 37.62 | 45.32 | 34.46 |
1株当たり配当金 | 円 | - | 20.00 | - | 20.00 | - |
1株当たり資本(BPS) | 円 | 1,595.67 | 1,657.73 | 1,645.47 | 1,741.25 | 1,845.02 |
発行済株式数 期中平均*2 | 株 | 408,381,083 | 407,375,646 | 404,386,916 | 404,386,472 | 404,386,252 |
発行済株式数 期末*2 | 株 | 408,380,960 | 406,256,578 | 404,386,776 | 404,386,337 | 404,386,189 |
経営指標
2024/3期
1Q | 2024/3期
2Q | 2024/3期
3Q | 2024/3期
4Q | 2025/3期
1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA*3 | 百万円 | 20,909 | 36,270 | 40,223 | 34,493 | 35,963 |
EBITDAマージン*3 | % | 7.2% | 9.6% | 10.6% | 9.9% | 10.1% |
有利子負債*4 | 百万円 | 357,201 | 382,321 | 383,847 | 362,383 | 412,708 |
ネット有利子負債*4 | 百万円 | 193,695 | 234,739 | 237,634 | 208,564 | 251,207 |
ネットD/Eレシオ*4 | 倍 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
自己資本比率 | % | 48.0% | 47.4% | 47.5% | 49.7% | 48.1% |
営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 33,663 | -7,064 | 37,200 | 37,961 | 30,203 |
投資活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | -17,704 | -28,600 | -22,875 | -7,121 | -61,722 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | -10,123 | 18,107 | -13,117 | -25,075 | 31,505 |
フリー・ キャッシュ・フロー | 百万円 | 15,959 | -35,664 | 14,325 | 30,840 | -31,519 |
投資他
2024/3期
1Q | 2024/3期
2Q | 2024/3期
3Q | 2024/3期
4Q | 2025/3期
1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
減価償却費および償却費 | 百万円 | 14,166 | 14,523 | 15,519 | 14,151 | 15,938 |
設備投資額 | 百万円 | 22,426 | 17,943 | 23,439 | 19,762 | 21,570 |
研究開発費 | 百万円 | 10,360 | 10,586 | 10,820 | 10,896 | 11,696 |
研究開発費対売上高比率 | % | 3.5% | 2.8% | 2.8% | 3.1% | 3.3% |
- *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。
- *2 自己株式を除く
- *3 EBITDA = 営業利益 + 減価償却費および償却費
- *4 ネット有利子負債 = 「社債および借入金」 - (「現金および現金同等物」 + 3か月超の定期預金)