配当金・自己株式の取得
更新日: 2024年11月7日
配当金
配当方針
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要事項と認識しております。経営環境を総合的に勘案し、継続的に安定した利益配分を維持しながら、株主資本の効率向上と株主へのより良い利益配分を第一義として、業績をより反映した水準での利益還元をはかることが、利益配分に関する基本方針です。
この基本方針に基づき、2025年3月期の中間配当金に関しましては、1株当たり20円といたします。また期末配当金については未定ですが、当期の業績を勘案した上で連結配当性向20%程度を目途に決定いたします。
配当金支払株主確定日および配当金支払時期について
中間配当金 | 期末配当金 | |
---|---|---|
配当金支払株主確定日 | 9月30日 | 3月31日 |
配当金支払時期 | 12月 | 6月 |
一株当たり配当金の推移
年間配当金 | うち中間配当金 | うち期末配当金 | |
---|---|---|---|
2025年3月期(第79期) | TBD | 20.0円 | TBD |
2024年3月期(第78期) | 40.0円 | 20.0円 | 20.0円 |
2023年3月期(第77期) | 40.0円 | 20.0円 | 20.0円 |
2022年3月期(第76期) | 36.0円 | 18.0円 | 18.0円 |
2021年3月期(第75期) | 36.0円 ※ | 14.0円 | 22.0円 ※ |
2020年3月期(第74期) | 28.0円 | 14.0円 | 14.0円 |
2019年3月期(第73期) | 28.0円 | 14.0円 | 14.0円 |
2018年3月期(第72期) | 26.0円 | 13.0円 | 13.0円 |
2017年3月期(第71期) | 14.0円 | 7.0円 | 7.0円 |
2016年3月期(第70期) | 20.0円 | 10.0円 | 10.0円 |
※2025年3月期の年間配当金は、連結配当性向20%程度を目途に決定する予定です。
※2021年3月期期末配当金の内訳:普通配当14円00銭、記念配当8円00銭
※過去10年間の推移を掲載しております。
一株当たり年間配当金と配当性向の推移
※当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
※2021年3月期期末配当金の内訳:普通配当14円00銭、記念配当8円00銭
株式分割
過去10年以内において、株式分割はしておりません。
自己株式等の取得
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするために自己株式等の取得を行っています。
実績
取得期間 | 取得方法 | 取得株数 (千株) |
金額 (千円) |
資料 |
---|---|---|---|---|
2024年8月21日~2024年11月6日 | 市場買付 | 2,800 | 7,778,606 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
2023年8月7日~2023年10月27日 | 市場買付 | 4,000 | 9,643,585 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
2023年2月6日~2023年3月16日 | 市場買付 | 4,184 | 9,999,974 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
2021年8月5日~2021年9月7日 | 市場買付 | 3,000 | 8,640,890 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
2021年2月8日~2021年4月30日 | 市場買付 | 2,497 | 6,774,034 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
2019年5月9日~2020年2月27日 | 市場買付 | 6,724 | 14,999,833 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
2018年11月21日~12月17日 | 市場買付 | 6,300 | 10,631,779 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
2017年2月14日~9月22日 | 市場買付 | 4,658 | 8,351,607 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
2016年6月17日 | 相対取引 | 20,157(千株)に 相当する転換社債 |
13,896,283 | 転換社債型新株予約権付社債の買入れに関するお知らせ |
2011年5月23日~6月20日 | 市場買付 | 5,000 | 2,008,793 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
2010年2月3日~2月8日 | 市場買付 | 5,000 | 2,465,904 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
2008年11月4日~11月12日 | 市場買付 | 10,000 | 3,148,918 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
株主優待
当社では株主優待制度はありません。