セグメント別情報
更新日: 2024年9月17日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
セグメント別情報
2024/3期 1Q |
2024/3期 2Q |
2024/3期 3Q |
2024/3期 4Q |
2025/3期 1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
プレシジョンテクノロジーズ | 百万円 | 47,917 | 51,444 | 53,943 | 58,102 | 62,655 |
構成比 | % | 16.4% | 13.5% | 14.1% | 16.7% | 17.6% |
モーター・ライティング&センシング | 百万円 | 87,794 | 92,675 | 91,895 | 97,024 | 99,120 |
構成比 | % | 30.0% | 24.4% | 24.1% | 27.8% | 27.9% |
セミコンダクタ&エレクトロニクス | 百万円 | 81,730 | 157,073 | 146,450 | 109,464 | 111,229 |
構成比 | % | 28.0% | 41.4% | 38.4% | 31.4% | 31.3% |
アクセスソリューションズ | 百万円 | 73,648 | 77,569 | 87,883 | 83,008 | 81,535 |
構成比 | % | 25.2% | 20.4% | 23.1% | 23.8% | 22.9% |
その他 | 百万円 | 1,281 | 986 | 1,036 | 1,205 | 915 |
構成比 | % | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
売上高 | 百万円 | 292,370 | 379,747 | 381,207 | 348,803 | 355,454 |
構成比 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
プレシジョンテクノロジーズ | 百万円 | 8,209 | 9,041 | 9,795 | 10,990 | 13,013 |
営業利益率 | % | 17.1% | 17.6% | 18.2% | 18.9% | 20.8% |
モーター・ライティング&センシング | 百万円 | 1,808 | 3,637 | 2,829 | 3,593 | 5,105 |
営業利益率 | % | 2.1% | 3.9% | 3.1% | 3.7% | 5.2% |
セミコンダクタ&エレクトロニクス | 百万円 | 555 | 12,638 | 12,796 | 9,533 | 4,729 |
営業利益率 | % | 0.7% | 8.0% | 8.7% | 8.7% | 4.3% |
アクセスソリューションズ | 百万円 | 163 | 1,775 | 6,407 | 2,280 | 3,000 |
営業利益率 | % | 0.2% | 2.3% | 7.3% | 2.7% | 3.7% |
その他 | 百万円 | -20 | -174 | -322 | -212 | -247 |
調整額 | 百万円 | -3,972 | -5,170 | -6,801 | -5,842 | -5,575 |
営業利益 | 百万円 | 6,743 | 21,747 | 24,704 | 20,342 | 20,025 |
営業利益率 | % | 2.3% | 5.7% | 6.5% | 5.8% | 5.6% |
- *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。