セグメント別情報
更新日: 2026年3月11日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
セグメント別情報
| 2025/3期 3Q |
2025/3期 4Q |
2026/3期 1Q |
2026/3期 2Q |
2026/3期 3Q*1 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレシジョンテクノロジーズ | 百万円 | 61,359 | 66,782 | 64,815 | 68,412 | 70,091 |
| 構成比 | % | 16.6% | 17.8% | 17.7% | 16.6% | 15.4% |
| モーター・ライティング&センシング | 百万円 | 100,988 | 101,258 | 105,133 | 113,122 | 114,204 |
| 構成比 | % | 27.3% | 27.0% | 28.7% | 27.5% | 25.2% |
| セミコンダクタ&エレクトロニクス | 百万円 | 126,118 | 121,584 | 117,210 | 150,040 | 186,653 |
| 構成比 | % | 34.1% | 32.4% | 31.9% | 36.5% | 41.1% |
| アクセスソリューションズ | 百万円 | 80,165 | 84,377 | 78,899 | 78,868 | 81,972 |
| 構成比 | % | 21.7% | 22.5% | 21.5% | 19.2% | 18.1% |
| その他 | 百万円 | 1,013 | 822 | 868 | 947 | 1,001 |
| 構成比 | % | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 売上高 | 百万円 | 369,643 | 374,823 | 366,925 | 411,389 | 453,921 |
| 構成比 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| プレシジョンテクノロジーズ | 百万円 | 13,966 | 14,036 | 13,951 | 14,734 | 15,348 |
| 営業利益率 | % | 22.8% | 21.0% | 21.5% | 21.5% | 21.9% |
| モーター・ライティング&センシング | 百万円 | 6,324 | 4,760 | 5,085 | 7,307 | 8,259 |
| 営業利益率 | % | 6.3% | 4.7% | 4.8% | 6.5% | 7.2% |
| セミコンダクタ&エレクトロニクス | 百万円 | 6,135 | 3,218 | 2,250 | 7,395 | 10,840 |
| 営業利益率 | % | 4.9% | 2.6% | 1.9% | 4.9% | 5.8% |
| アクセスソリューションズ | 百万円 | 4,134 | 5,256 | 2,712 | 4,434 | 3,270 |
| 営業利益率 | % | 5.2% | 6.2% | 3.4% | 5.6% | 4.0% |
| その他 | 百万円 | -354 | -295 | -451 | -429 | -482 |
| 調整額 | 百万円 | -4,042 | -5,444 | -6,115 | -6,486 | -6,414 |
| 営業利益 | 百万円 | 26,163 | 21,531 | 17,432 | 26,955 | 30,821 |
| 営業利益率 | % | 7.1% | 5.7% | 4.8% | 6.6% | 6.8% |
- *1 2025年10月3日よりミネベアリニアモーション株式会社(旧・TNリニアモーション株式会社)を連結しています。












