セグメント別情報

更新日: 2025年9月26日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

セグメント別情報

  2025/3期
1Q*1
2025/3期
2Q
2025/3期
3Q
2025/3期
4Q
2026/3期
1Q
プレシジョンテクノロジーズ 百万円 62,655 64,906 61,359 66,782 64,815
構成比 17.6% 15.4% 16.6% 17.8% 17.7%
モーター・ライティング&センシング 百万円 99,120 106,377 100,988 101,258 105,133
構成比 27.9% 25.2% 27.3% 27.0% 28.7%
セミコンダクタ&エレクトロニクス 百万円 111,229 168,715 126,118 121,584 117,210
構成比 31.3% 39.9% 34.1% 32.4% 31.9%
アクセスソリューションズ 百万円 81,535 82,004 80,165 84,377 78,899
構成比 22.9% 19.4% 21.7% 22.5% 21.5%
その他 百万円 915 781 1,013 822 868
構成比 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2%
売上高 百万円 355,454422,783369,643374,823366,925
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
プレシジョンテクノロジーズ 百万円 13,013 14,681 13,966 14,036 13,951
営業利益率 20.8% 22.6% 22.8% 21.0% 21.5%
モーター・ライティング&センシング 百万円 5,105 6,795 6,324 4,760 5,085
営業利益率 5.2% 6.4% 6.3% 4.7% 4.8%
セミコンダクタ&エレクトロニクス 百万円 3,605 9,045 6,135 3,218 2,250
営業利益率 3.2% 5.4% 4.9% 2.6% 1.9%
アクセスソリューションズ 百万円 3,000 3,534 4,134 5,256 2,712
営業利益率 3.7% 4.3% 5.2% 6.2% 3.4%
その他 百万円 -247 -298 -354 -295 -451
調整額 百万円 -5,575 -5,870 -4,042 -5,444 -6,115
営業利益 百万円 18,90127,88726,16321,53117,432
営業利益率 5.3%6.6%7.1%5.7%4.8%
直近構成比グラフ
プレシジョンテクノロジーズ 売上グラフ
プレシジョンテクノロジーズ 営業利益グラフ
モーター・ライティング&センシング 売上グラフ
モーター・ライティング&センシング 営業利益グラフ
セミコンダクタ&エレクトロニクス 売上グラフ
セミコンダクタ&エレクトロニクス 営業利益グラフ
アクセスソリューションズ 売上グラフ
アクセスソリューションズ 営業利益グラフ
  • *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube