セグメント別情報

更新日: 2024年6月18日

* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。

セグメント別情報

  2023/3期*1
4Q
2024/3期
1Q
2024/3期
2Q
2024/3期
3Q
2024/3期
4Q
プレシジョンテクノロジーズ 百万円 49,120 47,917 51,444 53,943 58,102
構成比 14.5% 16.4% 13.5% 14.1% 16.7%
モーター・ライティング&センシング 百万円 96,210 87,794 92,675 91,895 97,024
構成比 28.3% 30.0% 24.4% 24.1% 27.8%
セミコンダクタ&エレクトロニクス 百万円 123,603 81,730 157,073 146,450 109,464
構成比 36.4% 28.0% 41.4% 38.4% 31.4%
アクセスソリューションズ 百万円 69,469 73,648 77,569 87,883 83,008
構成比 20.4% 25.2% 20.4% 23.1% 23.8%
その他 百万円 1,316 1,281 986 1,036 1,205
構成比 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3%
売上高 百万円 339,718292,370379,747381,207348,803
構成比 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
プレシジョンテクノロジーズ 百万円 8,676 8,209 9,041 9,795 10,990
営業利益率 17.7% 17.1% 17.6% 18.2% 18.9%
モーター・ライティング&センシング 百万円 -4,571 1,808 3,637 2,829 3,593
営業利益率 -4.8% 2.1% 3.9% 3.1% 3.7%
セミコンダクタ&エレクトロニクス 百万円 550 535 12,623 12,774 9,518
営業利益率 0.4% 0.7% 8.0% 8.7% 8.7%
アクセスソリューションズ 百万円 18,801 156 1,768 6,402 2,275
営業利益率 27.1% 0.2% 2.3% 7.3% 2.7%
その他 百万円 10 -20 -174 -322 -212
調整額 百万円 7,983 -3,945 -5,148 -6,774 -5,822
営業利益 百万円 31,4496,74321,74724,70420,342
営業利益率 9.3%2.3%5.7%6.5%5.8%
直近構成比グラフ
プレシジョンテクノロジーズ 売上グラフ
プレシジョンテクノロジーズ 営業利益グラフ
モーター・ライティング&センシング 売上グラフ
モーター・ライティング&センシング 営業利益グラフ
セミコンダクタ&エレクトロニクス 売上グラフ
セミコンダクタ&エレクトロニクス 営業利益グラフ
アクセスソリューションズ 売上グラフ
アクセスソリューションズ 営業利益グラフ
  • *1 2022年9月16日より本多通信工業(株)を、2022年11月1日よりミネベアコネクト(株)(旧・住鉱テック(株))を、2023年1月27日よりミネベア アクセスソリューションズ(株)(旧・(株)ホンダロック)を連結しています。

ページの先頭へ戻る

Follow Us

Twitter Youtube