連結損益計算書
更新日: 2025年9月26日
* 当社は、2019年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しています。
- 通期
- 四半期
2025/3期 1Q*1 |
2025/3期 2Q |
2025/3期 3Q |
2025/3期 4Q |
2026/3期 1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百万円 | 355,454 | 422,783 | 369,643 | 374,823 | 366,925 |
売上原価 | 百万円 | 293,084 | 349,886 | 300,905 | 308,426 | 304,812 |
売上総利益 | 百万円 | 62,370 | 72,897 | 68,738 | 66,397 | 62,113 |
販売費及び一般管理費 | 百万円 | 43,598 | 45,788 | 44,375 | 45,078 | 45,867 |
その他の収益 | 百万円 | 647 | 956 | 2,557 | 2,221 | 1,423 |
その他の費用 | 百万円 | 518 | 178 | 757 | 2,009 | 237 |
営業利益 | 百万円 | 18,901 | 27,887 | 26,163 | 21,531 | 17,432 |
金融収益 | 百万円 | 1,050 | 895 | 1,085 | 3,901 | 1,230 |
金融費用 | 百万円 | 1,718 | 11,011 | 3,325 | 2,750 | 3,073 |
税引前四半期利益 | 百万円 | 18,233 | 17,771 | 23,923 | 22,682 | 15,589 |
法人所得税費用 | 百万円 | 5,087 | 5,750 | 6,244 | 5,694 | 4,704 |
四半期利益 | 百万円 | 13,146 | 12,021 | 17,679 | 16,988 | 10,885 |
四半期利益の帰属 | ||||||
親会社の所有者 | 百万円 | 13,148 | 11,925 | 17,418 | 16,966 | 10,889 |
非支配持分 | 百万円 | -2 | 96 | 261 | 22 | -4 |
1株当たり四半期利益 | ||||||
基本的1株当たり四半期利益 | 円 | 32.51 | 29.53 | 43.36 | 42.25 | 27.12 |
希薄化後1株当たり四半期利益 | 円 | 32.51 | 29.53 | 43.36 | 42.25 | 27.11 |
- *1 2024年5月2日よりミネベアパワーデバイス(株)(旧・日立パワーデバイス(株))を連結しています。