議決権行使の集計結果
更新日: 2024年7月1日
第77回定時株主総会
議決権の状況
議決権を有する株主数 | 20,150名 |
---|---|
総株主の議決権数 | 4,040,757個 |
議決権行使の結果
決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 決議の結果及び 賛成割合(注1) |
---|---|---|---|---|
第1号議案 剰余金処分の件 | 3,665,949 | 1,286 | 267 | 可決(99.90%) |
第2号議案 定款一部変更の件 | 3,666,532 | 773 | 237 | 可決(99.92%) |
第3号議案 取締役12名選任の件 | ||||
貝沼 由久 | 3,468,287 | 193,167 | 6,080 | 可決(94.51%) |
森部 茂 | 3,542,831 | 124,439 | 267 | 可決(96.54%) |
吉田 勝彦 | 3,519,631 | 141,823 | 6,080 | 可決(95.91%) |
岩屋 良造 | 3,547,481 | 119,789 | 267 | 可決(96.67%) |
野根 茂 | 3,547,488 | 119,782 | 267 | 可決(96.67%) |
水間 聡 | 3,547,507 | 119,763 | 267 | 可決(96.67%) |
鈴木 克敏 | 3,547,551 | 119,719 | 267 | 可決(96.67%) |
松岡 卓 | 3,516,037 | 151,233 | 267 | 可決(95.81%) |
宮崎 裕子 | 3,621,550 | 45,723 | 267 | 可決(98.69%) |
松村 敦子 | 3,622,018 | 45,255 | 267 | 可決(98.70%) |
芳賀 裕子 | 3,622,038 | 45,235 | 267 | 可決(98.70%) |
片瀬 裕文 | 3,621,978 | 45,295 | 267 | 可決(98.70%) |
第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部変更及び継続の件 | 3,664,306 | 3,018 | 237 | 可決(99.85%) |
(可決要件)
第1号議案、第4号議案: | 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 |
---|---|
第2号議案: | 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。 |
第3号議案: | 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 |
(注1)
賛成割合につきましては、本総会終了時点の当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。