環境マネジメント
ミネベアミツミグループの環境会計
2020年3月期から2024年3月期の環境保全コストの推移
当社グループは、環境保全対策へのコストを認識するため、環境省が発行する「環境会計ガイドライン2005年版」を参考に、環境会計の集計を行っています。当社グループの2024年3月期の環境保全コストの総額は95億円となり、前年度と比較して増加となりました。
2024年3月期の環境保全コスト集計表
環境保全コスト | 対象範囲合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|
分類 | 主な取り組み内容 | 投資額合計 | 費用額合計 | ||
1 | 生産・サービス活動により事業エリア内に生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト | 内訳(1)、(2)、(3)の通り | 3,558 | 5,158 | |
(事業内エリアコスト) | |||||
内訳 | (1)公害防止コスト | 水質汚濁防止、大気汚染防止など公害防止のための設備の設置、設備償却及び運転・維持管理費用など | 191 | 1,409 | |
(2)地球環境保全コスト | オゾン層破壊物質を使用しない洗浄装置の設置、高効率タイプの冷凍機や変圧器や空気圧縮機の設置、LED照明への切替、減価償却及び運転・維持管理費用など | 2,981 | 2,780 | ||
(3)資源循環コスト | 廃棄物処理及びリサイクルのための設備及び費用など | 386 | 969 | ||
2 | 生産・サービス活動に伴って上流または下流で生じる環境負荷を抑制するためのコスト | グリーン調達に伴う分析装置の設置及び材料分析費用。納入者との契約に関わる印刷・収入印紙代など | 2 | 153 | |
(上下流コスト) | |||||
3 | 管理活動における環境保全コスト(管理活動コスト) | 環境マネジメント組織の人件費及び環境マネジメントシステムの維持管理費用など | 23 | 602 | |
4 | 研究開発活動における環境保全コスト(研究開発コスト) | 水洗浄装置の研究開発費用など | 0 | 0 | |
5 | 社会活動における環境保全コスト(社会活動コスト) | 緑地、景観保持のための整備費用など | 0 | 13 | |
6 | 環境損傷に対するコスト | 土壌汚染を修復するための土壌入れ替え費用及び浄化装置の運転・維持管理・減価償却費など | 1 | 6 | |
(環境損傷コスト) | |||||
合計 | 3,584 | 5,932 |
円換算レート:
1USD=¥143.31 1EUR=¥155.18 1THB=¥4.08 1CNY=¥20.03
1SGD=¥106.54 1GBP=¥179.44 1MYR=¥30.97 1PHP=¥2.59
1USD=¥143.31 1EUR=¥155.18 1THB=¥4.08 1CNY=¥20.03
1SGD=¥106.54 1GBP=¥179.44 1MYR=¥30.97 1PHP=¥2.59