議決権行使の集計結果
更新日: 2023年7月3日
第77回定時株主総会
議決権の状況
議決権を有する株主数 | 23,548名 |
---|---|
総株主の議決権数 | 4,080,533個 |
議決権行使の結果
決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 決議の結果及び 賛成割合(注1) |
---|---|---|---|---|
第1号議案 剰余金処分の件 | 3,701,063 | 1,302 | 1 | 可決(99.91%) |
第2号議案 取締役12名選任の件 | ||||
貝沼 由久 | 3,508,638 | 190,267 | 3,493 | 可決(94.72%) |
森部 茂 | 3,528,394 | 170,512 | 3,493 | 可決(95.25%) |
吉田 勝彦 | 3,574,036 | 124,865 | 3,493 | 可決(96.48%) |
岩屋 良造 | 3,586,846 | 112,060 | 3,493 | 可決(96.83%) |
野根 茂 | 3,586,866 | 112,040 | 3,493 | 可決(96.83%) |
水間 聡 | 3,586,161 | 112,745 | 3,493 | 可決(96.81%) |
鈴木 克敏 | 3,586,639 | 112,267 | 3,493 | 可決(96.82%) |
宮崎 裕子 | 3,660,381 | 41,999 | 22 | 可決(98.81%) |
松村 敦子 | 3,661,321 | 41,059 | 22 | 可決(98.84%) |
芳賀 裕子 | 3,661,417 | 40,963 | 22 | 可決(98.84%) |
片瀬 裕文 | 3,645,836 | 56,544 | 22 | 可決(98.42%) |
松岡 卓 | 2,401,861 | 1,297,037 | 3,493 | 可決(64.84%) |
第3号議案 監査役3名選任の件 | ||||
塚越 眞弘 | 3,669,530 | 31,990 | 793 | 可決(99.06%) |
山本 博 | 3,700,886 | 1,428 | 1 | 可決(99.91%) |
星野 慎 | 3,700,988 | 1,326 | 1 | 可決(99.91%) |
(可決要件)
第1号議案: | 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 |
---|---|
第2号議案、第3号議案: | 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 |
(注1)
賛成割合につきましては、本総会終了時点の当日出席の株主全員の議決権数を分母に加算して計算しております。
議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。