議決権行使の集計結果
更新日: 2021年6月30日
第75回定時株主総会
議決権の状況
議決権を有する株主数 | 19,266名 |
---|---|
総株主の議決権数 | 4,062,975個 |
議決権行使の結果
決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 決議の結果 (賛成の割合) |
---|---|---|---|---|
第1号議案 剰余金処分の件 | 3,592,204 | 1,155 | 25 | 可決(99.96%) |
第2号議案 取締役12名選任の件 | ||||
貝沼 由久 | 3,515,168 | 78,026 | 227 | 可決(97.82%) |
森部 茂 | 3,569,082 | 24,319 | 25 | 可決(99.32%) |
岩屋 良造 | 3,573,096 | 20,305 | 25 | 可決(99.43%) |
野根 茂 | 3,573,111 | 20,290 | 25 | 可決(99.43%) |
加々美 道也 | 3,573,160 | 20,241 | 25 | 可決(99.43%) |
吉田 勝彦 | 3,573,091 | 20,310 | 25 | 可決(99.43%) |
麻生 博史 | 3,573,169 | 20,232 | 25 | 可決(99.43%) |
村上 光鵄 | 2,926,886 | 666,514 | 25 | 可決(81.45%) |
松村 敦子 | 3,586,339 | 7,062 | 25 | 可決(99.80%) |
芳賀 裕子 | 3,586,367 | 7,034 | 25 | 可決(99.80%) |
片瀬 裕文 | 3,591,255 | 2,146 | 25 | 可決(99.94%) |
松岡 卓 | 2,748,159 | 845,239 | 25 | 可決(76.48%) |
第3号議案 社外取締役の報酬額改定の件 | 3,587,688 | 5,090 | 630 | 可決(99.84%) |
(可決要件)
第1号議案、第3号議案: | 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 |
---|---|
第2号議案: | 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 |
議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。