議決権行使の集計結果
更新日: 2020年10月1日
第74回定時株主総会
議決権の状況
議決権を有する株主数 | 24,212名 |
---|---|
総株主の議決権数 | 4,078,596個 |
議決権行使の結果
一部議決権の未集計が判明したため、2020年9月29日に臨時報告書の訂正報告書を提出いたしました。以下は訂正後の数字となります。
議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 決議の結果 (賛成の割合) |
---|---|---|---|---|
第1号議案 取締役12名選任の件 | ||||
貝沼 由久 | 3,557,138個 | 79,606個 | 13,050個 | 可決(97.45%) |
森部 茂 | 3,571,965個 | 66,509個 | 11,321個 | 可決(97.86%) |
岩屋 良造 | 3,581,876個 | 56,598個 | 11,321個 | 可決(98.13%) |
鶴田 哲也 | 3,581,876個 | 56,598個 | 11,321個 | 可決(98.13%) |
野根 茂 | 3,581,865個 | 56,609個 | 11,321個 | 可決(98.13%) |
加々美 道也 | 3,581,878個 | 56,596個 | 11,321個 | 可決(98.13%) |
吉田 勝彦 | 3,561,004個 | 77,470個 | 11,321個 | 可決(97.56%) |
麻生 博史 | 3,581,868個 | 56,606個 | 11,321個 | 可決(98.13%) |
村上 光鵄 | 3,278,143個 | 371,655個 | 0個 | 可決(89.81%) |
松村 敦子 | 3,645,180個 | 4,620個 | 0個 | 可決(99.87%) |
芳賀 裕子 | 3,645,222個 | 4,578個 | 0個 | 可決(99.87%) |
松岡 卓 | 3,083,462個 | 558,222個 | 8,110個 | 可決(84.48%) |
第2号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 | 3,624,515個 | 28,297個 | 41個 | 可決(99.22%) |
(可決要件)
第1号議案: | 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 |
---|---|
第2号議案: | 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 |
株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。