2014年
2014年4月1日
ミネベア株式会社
岩崎電気株式会社およびコイズミ照明株式会社と照明設備開発のための合弁会社設立完了に関するお知らせ
ミネベア株式会社(以下、「ミネベア(株)」)は、平成26年2月3日付け「岩崎電気株式会社およびコイズミ照明株式会社と照明設備開発のための合弁会社設立に関するお知らせ」において、岩崎電気株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:渡邊 文矢、以下、「岩崎電気(株)」)およびコイズミ照明株式会社(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:梅田 照幸、以下、「コイズミ照明(株)」)と、スマートビルおよびスマートシティー用の照明設備の開発を目的とした合弁会社を設立することの関連覚書を締結した旨を公表しましたが、本日、合弁会社の設立が完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 合弁会社の概要
(1)名称 | MIK Smart Lighting Network株式会社 |
---|---|
(2)本店所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106-73 |
(3)東京事務所所在地 | 東京都港区三田3-9-6 |
(4)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 山村 真一 |
(5)事業内容 | 照明製品の開発及び販売・製造戦略の策定の受託業務 |
(6)資本金 | 50百万円 ※なお、資本準備金は50百万円です。 |
(7)設立年月日 | 平成26年4月1日 |
(8)決算期 | 3月31日 |
(9)出資比率 | ミネベア(株) 51%、岩崎電気(株) 24.5%、コイズミ照明(株) 24.5% |
(10)ミネベアとの関係 | ① 資本関係:当社の連結子会社です。 ② 人的関係:当該合弁会社の取締役2名、監査役1名は、当社従業員が兼務いたします。 |
2. 合弁相手先の概要
(1)名称 | 岩崎電気株式会社 |
---|---|
(2)所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-4-16 馬喰町第一ビルディング |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 渡邊 文矢 |
(4)事業内容 | 各種光源、照明器具、光応用機器(紫外線・赤外線・電子線応用)等の製造および販売 |
(5)資本金 | 86億40百万円 |
(6)設立年月日 | 昭和19年8月18日 |
(7)従業員 | 単体:1,033名(平成25年3月31日現在) 連結:2,120名(平成25年3月31日現在) |
(8)ミネベアとの関係 | 資本関係、人的関係等はありません |
(1)名称 | コイズミ照明株式会社 |
---|---|
(2)所在地 | 大阪府大阪市中央区備後町3-3-7 |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 梅田 照幸 |
(4)事業内容 | 照明器具の企画、開発、製造、販売 |
(5)資本金 | 4億50百万円 |
(6)設立年月日 | 平成18年4月1日 |
(7)従業員 | 596名(平成25年3月31日現在) |
(8)ミネベアとの関係 | 資本関係、人的関係等はありません |
3. 今後の見通し
本件による当社グループの連結業績に与える影響は、現時点で未定です。
以上
会社名 | ミネベア株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 社長執行役員 貝沼 由久 (コード番号 6479 東証第1部) |
問合せ先 |
広報室長 小峯 康生 |
ミネベアミツミ株式会社およびミネベアミツミグループ各社の、おもなニュースリリースを掲載しています。
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。製品または商品の仕様変更・販売終了等により、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。製品または商品の仕様変更・販売終了等により、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。