議決権行使の集計結果
更新日: 2017年6月30日
第71回定時株主総会
議決権の状況
議決権を有する株主数 | 31,329名 |
---|---|
総株主の議決権数 | 4,252,174個 |
議決権行使の結果
決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 決議の結果 (賛成の割合) |
---|---|---|---|---|
第1号議案:剰余金処分の件 | 3,345,161個 | 22,408個 | 2,464個 | 可決(99.22%) |
第2号議案:取締役12名選任の件 | ||||
貝沼由久 | 3,180,650個 | 185,764個 | 3,639個 | 可決(94.34%) |
森部茂 | 3,301,853個 | 65,120個 | 3,079個 | 可決(97.93%) |
岩屋良造 | 3,302,035個 | 64,938個 | 3,079個 | 可決(97.94%) |
内堀民雄 | 3,302,055個 | 64,918個 | 3,079個 | 可決(97.94%) |
鶴田哲也 | 3,301,520個 | 65,453個 | 3,079個 | 可決(97.92%) |
野根茂 | 3,297,908個 | 69,065個 | 3,079個 | 可決(97.82%) |
依田博実 | 3,301,500個 | 65,473個 | 3,079個 | 可決(97.92%) |
上原周二 | 3,297,935個 | 69,038個 | 3,079個 | 可決(97.82%) |
加々美道也 | 3,295,169個 | 71,804個 | 3,079個 | 可決(97.74%) |
麻生博史 | 3,267,285個 | 99,689個 | 3,079個 | 可決(96.91%) |
村上光鵄 | 3,296,063個 | 70,913個 | 3,079個 | 可決(97.76%) |
松岡卓 | 2,766,198個 | 600,776個 | 3,079個 | 可決(82.05%) |
第3号議案:取締役の報酬額改定の件 | 3,274,661個 | 87,229個 | 5,250個 | 可決(97.21%) |
第4号議案:当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)更新の件 | 1,868,236個 | 1,498,782個 | 3,074個 | 可決(55.41%) |
(可決要件)
第1号議案、第3号議案、第4号議案: | 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 |
---|---|
第2号議案: | 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 |
株主総会の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。