2015年
2015年9月17日
ミネベア株式会社
岡本硝子株式会社
JAPAN 3D DEVICES株式会社
JAPAN 3D DEVICES株式会社 ヘッドアップディスプレイ向け部品量産開始のお知らせ
ミネベア株式会社(本社:長野県北佐久郡御代田町、代表取締役社長執行役員:貝沼 由久、以下「ミネベア」)の子会社であり、岡本硝子株式会社(本社:千葉県柏市十余二、代表取締役社長:岡本 毅、以下「岡本硝子」)の持分法適用会社であるJAPAN 3D DEVICES株式会社(本社:新潟県柏崎市、代表取締役社長:齋藤 朋之、以下「J3DD」)は、柏崎工場において、ヘッドアップディスプレイ(以下「HUD」)向けレンズの量産を初めて開始いたします。
ミネベアは、2014年7月に、岡本硝子の子会社であり、自動車用HUD向け凹面鏡(反射鏡)などの薄板精密成型ガラス等を製造するJ3DDへの第三者割当増資引受を実施し、量産体制の確立に向けて準備を進めて参りました。
今回の製品は、岡本硝子が自動車部品メーカーより受注したものであり、J3DDが製造したガラス成型品を岡本硝子において研磨加工後、自動車部品メーカーへ販売をする予定です。
HUDは、高速道路などでの高速運転時にダッシュボードへの視線移動を少なくできることから、欧州の高級自動車から普及が始まり、世界各国の自動車メーカーにより幅広い車種の自動車に採用されております。HUD向けガラスレンズは光安定性および耐久性に優れ、要求される高い品質に応えうるものです。今般のレンズも高速運転時の安全性が強く求められるヨーロッパの高級車へ搭載される予定です。
量産開始:2015年9月(予定)
これによるミネベアおよび岡本硝子の連結業績予想の変更はございません。
J3DDの概要
(1)名称 | JAPAN 3D DEVICES株式会社 |
---|---|
(2)所在地 | 新潟県柏崎市大字安田7587番地1 |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 齋藤 朋之 |
(4)事業内容 | 電子・光学機器の製造、加工及び販売 |
(5)資本金 | 751百万円 |
(6)設立 | 2014年4月14日 |
(7)決算期 | 3月31日 |
(8)株主及び持株比率 | ミネベア(株)73.57%、岡本硝子(株)26.43% |
(9)工場面積 | 3,324.16㎡ |
(10)従業員数 | 38名(2015年9月1日現在)*2015年度中に45名に増員予定 |
(11)ミネベアとの関係 | ① 資本関係:ミネベアの連結子会社です。 ② 人的関係:当該会社の取締役3名、監査役1名は、ミネベアの取締役及び従業員が兼務しております。 |
(12)岡本硝子との関係 | ① 資本関係:岡本硝子の持分法適用会社です。 ② 人的関係:当該会社の取締役2名、監査役1名は、岡本硝子の取締役及び監査役が兼務しております。 |
ミネベアの概要
(1)名称 | ミネベア株式会社 |
---|---|
(2)本店所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73 |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役 社長執行役員 貝沼 由久 |
(4)事業内容 | ベアリングなどの機械加工品事業、電子デバイス、小型モーターなどの電子機器事業 |
(5)資本金 | 68,258百万円(2015年3月末現在) |
(6)設立 | 1951年7月 |
(7)決算期 | 3月31日 |
(8)大株主及び持株比率 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口):7.64% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口):5.51% 公益財団法人高橋産業経済研究財団:4.08% (2015年3月末現在) |
(9)純資産(連結) | 233,679百万円(2015年3月末現在) |
(10)総資産(連結) | 490,043百万円(2015年3月末現在) |
(11)売上高(連結) | 500,676百万円(2015年3月期) |
(12)従業員数 | 単体:3,853名(2015年7月末現在) 連結:69,348名(2015年7月末現在) |
岡本硝子の概要
(1)名称 | 岡本硝子株式会社 |
---|---|
(2)所在地 | 千葉県柏市十余二(とよふた)380番地 |
(3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 岡本 毅(つよし) |
(4)事業内容 | 特殊ガラス及び薄膜・蒸着製品等の製造及び販売 |
(5)資本金 | 1,806百万円(2015年8月31日現在) |
(6)設立 | 1947年3月(創業1928年10月) |
(7)決算期 | 3月31日 |
(8)大株主及び持株比率 | 岡本興産有限会社:31.33% 株式会社オハラ:9.40% 有限会社オー・ジー・シー:6.69% (2015年3月末現在) |
(9)純資産(連結) | 808百万円(2015年3月末現在) |
(10)総資産(連結) | 6,100百万円(2015年3月末現在) |
(11)売上高(連結) | 6,119百万円(2015年3月期) |
(12)従業員数 | 単体:237名(2015年3月31日現在) 連結:343名(2015年3月31日現在) |
(13)ミネベアとの関係 | 資本関係、人的関係等はありません |
以上
会社名 | ミネベア株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 社長執行役員 貝沼 由久 (コード番号 6479 東証第1部) |
問合せ先 |
広報室長 小峯 康生 |
会社名 | 岡本硝子株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 社長 岡本 毅 (コード番号 7746 JASDAQ) |
問合せ先 |
コーポレートサービス本部 風間 卓 |
会社名 | JAPAN 3D DEVICES株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役 社長 齋藤 朋之 |
ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。製品または商品の仕様変更・販売終了等により、最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。